4(1) Plazas para viajar
5 Plazas para comer
4 Plazas para dormir
20 L / 120 L
120 L
(1) Posible reducción del número de plazas en permiso de circulación en función del motor/MMA/MMAC (imprescindible para montar un enganche de remolque)/accesorios (tipo portamotos).
AUTOCARAVANA MC740 - CONSULTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASKG |
MC740 |
|
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (en m) | ||
Longitud total | 7,42 | |
Anchura total | 2,34 | |
Ancho total del garaje con los retrovisores desplegados | 2,68 | |
Altura total | 2,94 (b) | |
PLAZAS | ||
Plazas en permiso de circulación | 4** | |
Plazas comedor | 5 | |
Plazas para dormir | 4 | |
PESO | ||
Masa máxima autorizada en carga MMA | LIGHT :
3,5 T /
3,65 T HEAVY : 4,4 T |
|
Masa máxima autorizada del conjunto MMAC | LIGHT :
5,5 T HEAVY : 6 T (1) |
|
Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg) | 3065 | |
Carga útil (kg) | 435 | |
CHASSIS | ||
Chasis | FIAT | |
Motorización de base | 2,2 L - 140 ch | |
Norma antipolución | EURO 6d-Final | |
Distancia entre ejes (en m) | 4,035 | |
Eje trasero ensanchado (en m) | 1,98 | |
GARAJE (en cm) | ||
Anchura | 110 | |
Longitud | 217 | |
Altura (según la definición del país) | 90/120 | |
Acceso por el lado derecho (Al x An) | ![]() |
|
Acceso por el lado izquierdo (Al x An) | ![]() |
|
Calefactado | Sí | |
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (en mm) | ||
Cama trasera | 1600 x 1950 | |
Extensión de cama king size | - | |
Extensión de cama de 8 cm en el cabecero | - | |
Mesa de comedor transformable en cama extra | ![]() |
|
Cama de techo | - | |
Cama de cabina abatible | 1400 x 1900 | |
AUTONOMÍA (en l) | ||
Agua limpia | 20/120 (c) | |
Aguas usadas | 120 | |
Tipo de frigorífico | Absorción | |
Volumen del frigorífico | 145 | |
Capacidad bombona(s) de gas | 2 x 13 kg propano | |
CONSTRUCCIÓN | ||
Construcción ITINEO LIFE | ![]() |
|
Pared de poliéster de protección contra golpes | ![]() |
|
Pared de poliéster de protección contra golpes | ![]() |
|
Base de suelo de poliéster - protección exterior | ![]() |
|
Estructura del suelo de la carrocería de poliuretano | ![]() |
|
Aislamiento Styrofoam (techo, pared, suelo) | ![]() |
|
Aislamiento Styrosint (techo, pared, suelo) | - | |
CARROCERÍA Y VENTANAS | ||
Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado | P LIFE | |
Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija | - | |
Mosquitera en la puerta de la vivienda | P LIFE | |
Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda | ![]() |
|
Escalón aislado fijo único | ![]() |
|
Escalón eléctrico | P LIFE | |
Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano | ![]() |
|
Ventanas de la vivienda de doble acristalamiento con «oscurecedor mosquitera» | ![]() |
|
Techo panorámico corredero en cabina | - | |
Gran claraboya longitudinal en el salón | ![]() |
|
Ventanas transparentes con oscurecedor y mosquitera | ![]() |
|
Claraboya sobre la cama de cabina | ![]() |
|
Luz exterior sobre puerta vivienda | LED | |
Embellecedores traseros de diseño con luces LED | ![]() |
|
Perfil de los faldones laterales del color de la carrocería | - | |
Preinstalación para portabicicletas | - | |
Pared con preinstalación para soportes portabicicletas | ![]() |
|
CALEFACCIÓN | ||
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 4 | ![]() |
|
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 6 | ![]() |
|
TRUMA Combi 4 DIESEL con mandos de calefacción CP PLUS | - | |
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diésel + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS & iNet | 1 | - |
TRUMA Combi 4 con mandos de calefacción CP PLUS | - | |
Calefacción TRUMA Combi 6 con mandos de calefacción CP PLUS | - | |
TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS & iNet | 1 | ![]() |
Kit de altitud (requiere TRUMA Combi D) | - | |
Suelo radiante vivienda 230 V | 7 | ![]() |
Depósito de aguas usadas calefactado | 15 | ![]() |
Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento) | ![]() |
|
ALMACENAMIENTO | ||
Cajas de almacenamiento interior bajo el suelo (capacidad en litros) | 140 | |
Cajón de almacenamiento exterior corredero (capacidad = 45 l y carga máx. = 25 kg) | 18 | ![]() |
Garaje con regulación de la altura | ![]() |
|
STYLE | ||
Mobiliario LUGANO con puertas de armario de techo en color blanco brillante metalizado | ![]() |
|
Mobiliario URBAN con puertas de armario de techo con revestimiento de madera | - | |
Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED | ![]() |
|
Ambiente tejido/TEP*: PEPPER | ![]() |
|
Ambiente tejido/TEP*: NATURAL | ![]() |
|
Ambiente TEP*: MAGNETIC | - | |
Ambiente TEP*: MACADAMIA | - | |
Ambiente TEP*: SPIRIT EDITION | ![]() |
|
Ambiente TEP*: CAPPUCCINO | ![]() |
|
Visillo en la ventana | ![]() |
|
Luz interior de la vivienda | LED | |
Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio | LED | |
SALÓN | ||
Pata telescópica / Cama extra | ![]() |
|
5.a plaza en permiso de circulación | - | |
5.a plaza en permiso de circulación + pata de mesa telescópica + cama extra | - | |
5.ª plaza para dormir y en permiso de circulación | - | |
Mesa tipo libro | 1 | ![]() |
Soporte para TV con preinstalación | ![]() |
|
Soporte para TV, con preinstalación 12 V-coaxial | - | |
Separación día/noche | - | |
Reposabrazos en los asientos frente a frente | ![]() |
|
Reposabrazos en el asiento lateral derecho | - | |
Cama de techo con somier de láminas, de manipulación eléctrica y desembragable | 45 | - |
COCINA | ||
Extensión de la encimera | ![]() |
|
Iluminación bajo la encimera | LED | |
Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación | ![]() |
|
Estante acrílico retroiluminado LED azul en el lateral de la cocina | ![]() |
|
Portaespecias | ![]() |
|
Soporte de pared magnético grabado, cintas con fijación autoadhesiva y portaespecias | - | |
Almacenamiento bajo el mueble de cocina con cacerolero | ![]() |
|
Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante | ![]() |
|
Fregadero de acero inoxidable | - | |
Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico | ![]() |
|
Cocina de acero inoxidable de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | ![]() |
|
Cocina de acero inoxidable de 3 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico | ![]() |
|
Cocina de acero inoxidable de 2 fuegos con tapa de cristal | - | |
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | ![]() |
|
Horno de 18 litros sin grill | 13 | - |
Horno de 20 litros con grill | 15 | - |
Horno de 23 litros con grill | 22 | - |
Horno de 28 litros con grill | 15 | ![]() |
CUARTO DE BAÑO | ||
Mueble de almacenamiento alto y espejo | ![]() |
|
Compartimento de almacenamiento con retroiluminación sobre el lavabo | ![]() |
|
Nichos de almacenamiento | - | |
Cuarto de baño central XXL con separación doble | ![]() |
|
Ducha independiente del cuarto de aseo | ![]() |
|
Cortina de privacidad de mayor tamaño para el cuarto de baño | - | |
Columna de ducha con revestimiento laminado negro y zona de almacenamiento | ![]() |
|
Columna de ducha con revestimiento de plexiglás y alcachofa | - | |
Columna de ducha con iluminación ambiental LED azul | ![]() |
|
DUO'SPACE para la optimización del espacio | - | |
Tendedero | ![]() |
|
WC con depósito extraíble con asa telescópica y ruedas | - | |
WC con taza de cerámica y depósito extraíble (19 litros) con asa telescópica y ruedas | ![]() |
|
DORMITORIO | ||
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas basculantes y colchón BULTEX® de alta resiliencia | ![]() |
|
Cama fija con somier de láminas basculantes y colchón BULTEX® de alta resiliencia | - | |
Cama fija de altura regulable (≈30 cm) con hidráulicos | 15 | ![]() |
Cama fija de altura regulable (≈20 cm) con hidráulicos | 15 | - |
Armarios suspendidos | - | |
Cajón de almacenamiento a los pies de la cama | ![]() |
|
Compartimentos de almacenamiento a los pies de la cama isla | - | |
Almacenamiento a los pies de la cama | - | |
Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de TEP* | ![]() |
|
Cabeceras de las camas permanente regulable en inclinación | - | |
Somier de cama central retráctil | - | |
Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento | - | |
Soporte para TV, con preinstalación | - | |
Soporte para TV con preinstalación - HDMI | ![]() |
|
Soporte para TV con preinstalación - HDMI | - | |
Cortina aislante de puerta de garaje en dormitorio trasero | 1 | - |
ENERGÍA CONFORT | ||
Preinstalación para ducha exterior | ![]() |
|
Ducha exterior con agua fría | 1 | ![]() |
Batería vivienda de electrolito líquido con acoplador y separador (100 Ah) | ![]() |
|
2.a batería vivienda de electrolito líquido (requiere 1.a batería vivienda de electrolito líquido) | 24 | ![]() |
Batería de la vivienda AGM 92 Ah | 3 | ![]() |
2.a batería de la vivienda AGM 92 Ah (requiere 1.a batería de la vivienda AGM) | 27 | ![]() |
Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta e iluminación del ambiente interior | ![]() |
|
Panel de control | ![]() |
|
Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas | ![]() |
|
Toma exterior de 230 V | ![]() |
|
Toma interior de 230 V | 5 | |
Toma interior de 12 V | 4 | |
Toma interior USB de 5 V | 6 | |
Moqueta en vivienda y cabina | 11 | ![]() |
Kit protector linóleo | 2 | ![]() |
Regulador que permite el uso de gas durante la conducción (sistema anticrash) | ![]() |
|
Indicador de control para los depósitos de agua limpia y aguas usadas | ![]() |
|
Preinstalación panel solar | ![]() |
|
EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS | ||
Motor CITROEN 2,2 l BlueHDI 140 CV | - | |
Motor CITROEN 2,2 l BlueHDi 165 CV | 20 | - |
Motor FIAT 2,2 l - 140 CV (disponible únicamente con chasis LIGHT) | 20 | ![]() |
Motor FIAT 2,2 l - 160 CV (peso 160 CV/140 CV) | 20 | ![]() |
Motor FIAT 2,2 l - 180 CV (peso 180 CV/160 CV) | ![]() |
|
Motor PEUGEOT 2,2 l BlueHDI 140 CV | - | |
Motor PEUGEOT 2,2 l BlueHDI 165 CV | 20 | - |
ECO PACK: Stop & Start y bomba de combustible controlada electrónicamente | ![]() |
|
Relé de la batería del chasis | ![]() |
|
Stop & Start | - | |
Depósito AdBlue® en litros | 19 | |
Depósito diésel 75 l | ![]() |
|
Caja de cambios automática FIAT con 9 velocidades (solo disponible con llantas de 16") | 15/58(e) | ![]() |
Freno de estacionamiento eléctrico(d) | ![]() |
|
Chasis LIGHT: opcional MMA 3,65 t (FIAT) | ![]() |
|
Chasis HEAVY: MMA 4,4 t para 160 CV y 180 CV (FIAT) | 40 | ![]() |
Frenado ABS | ![]() |
|
ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco), asistencia para arranque en pendiente, estabilización en caso de viento lateral, control de la estabilidad con remolque, frenado automático tras colisión | P LIFE | |
ESP con Traction+ y Hill Descent Control | - | |
Traction+ con |